Les tarifs des annonces légales sont fixés chaque année par un arrêté préfectoral. Pour l’année 2023, ils sont définis par l’arrêté du 27 décembre 2022 – NOR : MICE2231563A.
Tous les journaux habilités sont soumis à l’obligation de respecter les prix annoncés par arrêté préfectoral. Il est donc inutile de comparer les prix dans un même département afin de réaliser une parution d’annonce légale pas cher.
Prix des annonces légales pour une création de société (forfait)
Forme de la société | PRIX TTC Annexe 1 à 6 | PRIX TTC Annexe 1 | PRIX TTC Annexe 7 |
Société anonyme (SA) | - | 387€ | 453€ |
Société par actions simplifiée (SAS) | 193€ | - | 226€ |
Société par actions simplifiée unipersonnelle (SASU) | 138€ | - | 162€ |
Société en nom collectif (SNC) | 214€ | - | 252€ |
Société à responsabilité limitée (SARL) | 144€ | - | 168€ |
Entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée (EURL) | 121€ | - | 143€ |
Société civile (excepté les SC à objet immobilier) (SC) | 216€ | - | 255€ |
Société civile immobilière (SCI) | 185€ | - | 217€ |
Prix des annonces légales pour la dissolution d’une société (forfait)
Code de commerce et des sociétés civiles | PRIX TTC Annexe 1 à 6 | PRIX TTC Annexe 7 |
Pour toutes sociétés commerciales | 149€ | 175€ |
Prix d’une annonce légale pour la liquidation d’une société
(SA, SAS, SASU, SARL, EURL, SCI, etc.)
Code de commerce et des sociétés civiles | PRIX TTC Annexe 1 | PRIX TTC Annexe 2 à 7 |
Pour toutes sociétés commerciales | 108€ | 125€ |
Prix d’une annonce légale pour le changement de nom patronymique d’une société
(forfait)
Code de commerce et des sociétés civiles | PRIX TTC Annexe 1 à 6 | PRIX TTC Annexe 7 |
Pour toutes sociétés commerciales | 56€ | 56€ |
Petit budget : comment publier une annonce légale ?
Le prix du caractère étant variable en fonction du département lorsqu’ils n’entrent pas dans un forfait sus-cité, vous pouvez tout simplement choisir un JAL moins coûteux pour votre formalité administrative.
Dans la perspective où votre souhait de publication d’une annonce légale ne serait que formelle, vous n’êtes pas obligé de choisir le titre de presse lié à votre département de domiciliation de société.
Tarif au caractère d’une annonce légale en fonction du département
Pour toutes autres annonces hors forfaits ci-dessus.
- 0,183 € HT le caractère pour les départements de l’annexe 1 ;
- 0,189 € HT le caractère pour les départements de l’annexe 2 ;
- 0,200 € HT le caractère pour les départements de l’annexe 3 ;
- 0,221 € HT le caractère pour les départements de l’annexe 4 ;
- 0,232 € HT le caractère pour les départements de l’annexe 5 ;
- 0,179 € HT le caractère pour les départements de l’annexe 6 ;
- 0,204 € HT le caractère pour les départements de l’annexe 7 ;
Classification des départements par annexe pour déterminer le tarif du caractère
Annexe 1 | Ain (01), Allier (03), Alpes-de-Haute-Provence (04), Hautes-Alpes (05), Alpes-Maritimes (06), Ariège (09), Aube (10), Aude (11), Aveyron (12), Bouches-du-Rhône (13), Calvados (14), Cantal (15), Charente (16), Charente-Maritime (17), Cher (18), Corrèze (19), Corse-du-Sud (2A), Haute-Corse (2B), Côte-d’Or (21), Côtes-d’Armor (22), Creuse (23), Dordogne (24), Doubs (25), Eure-et-Loir (28), Finistère (29), Gard (30), Haute-Garonne (31), Gers (32), Gironde (33), Hérault (34), Ille-et-Vilaine (35), Indre (36), Indre-et-Loire (37), Jura (39), Landes (40), Loir-et- Cher (41), Loire (42), Haute-Loire (43), Loire-Atlantique (44), Loiret (45), Lot (46), Lot-et-Garonne (47), Lozère (48), Maine-et-Loire (49), Manche (50), Marne (51), Haute-Marne (52), Mayenne (53), Meurthe-et-Moselle (54), Meuse (55), Morbihan (56), Moselle (57), Nièvre (58), Orne (61), Puy-de-Dôme (63), Pyrénées-Atlantiques (64), Hautes-Pyrénées (65), Pyrénées-Orientales (66), Bas-Rhin (67), Haut-Rhin (68), Haute-Saône (70), Saône-et-Loire (71), Sarthe (72), Savoie (73), Haute-Savoie (74), Deux-Sèvres (79), Tarn (81), Tarn-et-Garonne (82), Var (83), Vaucluse (84), Vendée (85), Vienne (86), Haute-Vienne (87), Vosges (88), Territoire de Belfort (90). |
Annexe 2 | Aisne (02), Ardèche (07), Ardennes (08), Drôme (26), Isère (38), Oise (60), Rhône (69), Somme (80), Yonne (89). |
Annexe 3 | Eure (27) et Seine-Maritime (76) |
Annexe 4 | Nord (59), Pas-de-Calais (62), Seine-et-Marne (77), Yvelines (78), Essonne (91), Val-d’Oise (95) |
Annexe 5 | Paris (75), Hauts-de-Seine (92), Seine-Saint-Denis (93), Val-de-Marne (94) |
Annexe 6 | Guadeloupe (971), Martinique (972), Guyane (973), Saint-Pierre-et-Miquelon (977), Saint-Barthélemy (978), Wallis-et-Futuna (986) |
Annexe 7 | La Réunion (974), Mayotte (976) |
Choisir un journal habilité pour publier une annonce légale
Dans son département | En dehors de son département |
Publicité et annonce officielle auprès de son tissu économique local Prix fixé par un arrêté préfectoral et ne change pas quel que soit le titre de presse choisi dans son département | Discrétion de l’annonce légale vis-à-vis des autres acteurs de votre département Possibilité de choisir le département et le JAL selon le coût au caractère |
Le fait de publier une annonce légale pour sa société dans un autre département que le sien n’empêchera pas vos concurrents ou vos partenaires de la retrouver dans
le PPLE (Portail de la Publicité Légale des Entreprises).
Modèle d’annonce légale : une astuce pour une parution pas chère ?
Vous serez certainement tenté de rédiger votre annonce légale par vous-même afin de réaliser des économies. Compte tenu du coût de rectification et des risques pris en cas de publication erronée, le jeu n’en vaut pas nécessairement la chandelle.
VRAIE ASTUCE
Légalnet vous garantit une rédaction professionnelle pour une annonce légale conforme.